کابل زمینی آلومینیوم 1×25 XLPE-NA2XY | 348,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×35 XLPE-NA2XY | 471,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×50 XLPE-NA2XY | 651,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×70 XLPE-NA2XY | 883,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×95 XLPE-NA2XY | 1,206,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×120 XLPE-NA2XY | 1,472,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×150 XLPE-NA2XY | 1,816,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×185 XLPE-NA2XY | 2,212,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×240 XLPE-NA2XY | 2,748,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×300 XLPE-NA2XY | 3,352,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×400 XLPE-NA2XY | 4,630,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×500 XLPE-NA2XY | 6,284,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×16 PVC – NAYY | 253,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×25 PVC – NAYY | 373,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×35 PVC – NAYY | 499,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×50 PVC – NAYY | 696,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×70 PVC – NAYY | 915,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×95 PVC – NAYY | 1,262,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×120 PVC – NAYY | 1,507,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×150 PVC – NAYY | 1,863,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×185 PVC – NAYY | 2,220,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×240 PVC – NAYY | 2,803,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×300 PVC – NAYY | 3,432,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×400 PVC – NAYY | 4,750,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×500 PVC – NAYY | 6,407,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×10 XLPE-NA2XY | 402,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×16 XLPE-NA2XY | 579,000 ریال |
کابل آلومینیوم هوایی 1×16+16 XLPE-NA2XY | 250,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×25 XLPE-NA2XY | 870,000 ریال |
کابل آلومینیوم هوایی 1×25+25 XLPE-NA2XY | 384,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×35 XLPE-NA2XY | 1,195,000 ریال |
کابل آلومینیوم هوایی 1×35+35 XLPE-NA2XY | 546,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×50 XLPE-NA2XY | 1,482,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×10 PVC – NAYY | 433,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×16 PVC – NAYY | 625,000 ریال |
کابل آلومینیوم هوایی 1×16+16 PVC – NAYY | 316,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×25 PVC – NAYY | 926,000 ریال |
کابل آلومینیوم هوایی 1×25+25 PVC – NAYY | 384,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×35 PVC – NAYY | 1,230,000 ریال |
کـابـل آلومینیوم هوایی 1×35+35 PVC – NAYY | 546,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 2×50 PVC – NAYY | 0 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×25+16 XLPE-NA2XY | 1,893,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×35+16 XLPE-NA2XY | 1,749,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×50+25 XLPE-NA2XY | 2,176,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×70+35 XLPE-NA2XY | 2,958,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×95+50 XLPE-NA2XY | 4,055,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×120+70 XLPE-NA2XY | 5,037,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×150+70 XLPE-NA2XY | 5,982,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×185+95 XLPE-NA2XY | 7,572,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×240+120 XLPE-NA2XY | 9,553,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×25+16 PVC – NAYY | 1,456,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×35+16 PVC – NAYY | 1,893,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×50+25 PVC – NAYY | 2,278,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×70+35 PVC – NAYY | 3,083,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×95+50 PVC – NAYY | 4,241,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×120+70 PVC – NAYY | 5,154,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×150+70 PVC – NAYY | 6,112,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×185+95 PVC – NAYY | 7,755,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×240+120 PVC – NAYY | 9,779,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×10 XLPE-NA2XY | 656,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×16 XLPE-NA2XY | 976,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×25 XLPE-NA2XY | 1,489,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×35 XLPE-NA2XY | 2,004,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×50 XLPE-NA2XY | 2,450,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY | 3,348,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×95 XLPE-NA2XY | 4,621,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×120 XLPE-NA2XY | 5,590,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 5×10 XLPE-NA2XY | 803,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 5×16 XLPE-NA2XY | 1,198,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 5×35 XLPE-NA2XY | 2,549,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×10 PVC – NAYY | 569,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×16 PVC – NAYY | 1,053,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×25 PVC – NAYY | 1,576,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×35 PVC – NAYY | 2,124,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×50 PVC – NAYY | 2,656,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×70 PVC – NAYY | 3,548,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×95 PVC – NAYY | 4,764,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 4×120 PVC – NAYY | 5,825,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 5×10 PVC – NAYY | 879,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 5×16 PVC – NAYY | 1,288,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 5×25 PVC – NAYY | 1,033,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 5×35 PVC – NAYY | 2,633,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×16+16 PVC – NAYY | استعلام بگیرید |
کابل زمینی آلومینیوم 1×16+16 XLPE-NA2XY | 365,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×25+25 PVC – NAYY | استعلام بگیرید |
کابل زمینی آلومینیوم 1×25+25 XLPE-NA2XY | 573,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 1×35+35 PVC – NAYY | استعلام بگیرید |
کابل زمینی آلومینیوم 1×35+35 XLPE-NA2XY | 811,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×10 PVC – NAYY | 569,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×10 XLPE-NA2XY | 524,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×16 PVC – NAYY | 834,000 ریال |
کابل زمینی آلومینیوم 3×16 XLPE-NA2XY | 803,000 ریال |
کابل خودنگهدار هوایی 1×16+16 | 397,000 ریال |
کابل خودنگهدار هوایی 2×16+16 | 513,000 ریال |
کابل خودنگهدار هوایی 3×16+16 | 714,000 ریال |
کابل خودنگهدار هوایی 4×16+16 | 898,000 ریال |
کابل خودنگهدار هوایی 2×25+16 | 741,000 ریال |
کابل آلومینیومی خودنگهدار هوایی 25+25+70×4 سیم و کابل مشهد مشخصه NA2XY | قیمت و مشخصات فنی
کابل آلومینیومی خودنگهدار سایز 25+25+70×4 ، یکی از بهترین گزینهها برای شبکههای توزیع برق هوایی فشار ضعیف است.
این کابل شامل چهار رشته فاز با سطح مقطع ۷۰ میلیمتر مربع، یک رشته نول ۲۵ میلیمتر مربع و یک رشته مهار یا نگهدارنده ۲۵ میلیمتر مربع بوده و با استفاده از هادی آلومینیوم سخت و عایق XLPE مقاوم در برابر عوامل جوی تولید شده است.
کیفیت بالای ساخت و رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی، آن را به انتخابی قابل اعتماد برای پروژههای شهری و روستایی تبدیل کرده است.
⸻
مشخصات فنی کابل 25+25+70×4
• نوع کابل: آلومینیومی خودنگهدار فشار ضعیف
• تعداد رشتهها: ۶ رشته (۴ فاز + نول + مهار)
• سطح مقطع رشتههای فاز: 70 میلیمتر مربع
• سطح مقطع نول: 25 میلیمتر مربع
• سطح مقطع مهار: 25 میلیمتر مربع
• نوع هادی: آلومینیوم سخت با مقاومت مکانیکی بالا
• نوع عایق: XLPE مقاوم در برابر UV و حرارت
• ولتاژ نامی: 0.6/1 کیلوولت
• استاندارد تولید: ISIRI 3569 و IEC 60502
⸻
ویژگیها
• مقاومت عالی در برابر کشش و تنش مکانیکی
• دوام بالا در شرایط آب و هوایی متنوع
• کاهش تلفات و هزینههای نگهداری
• نصب آسان و ایمن
⸻
کاربردها
• برقرسانی سهفاز یا چهار سیمه در خطوط فشار ضعیف
• شبکههای توزیع هوایی شهری و روستایی
• پروژههای صنعتی و عمرانی
• مناسب برای مناطق خشک و مرطوبکـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
کـابـل آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70
کـابـل آلومینیوم 4×70 XLPE
فروش کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
فروش کـابـل آلومینیوم
4×70 XLPE-NA2XY
فروش کـابـل آلومینیوم 4×70
کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
کـابـل زمینی آلومینیوم 4×70 XLPE-NA2XY
v