ساختار کابل از داخل به بیرون: هادی (آلومینیوم)/ عایق (XLPE)/ روکش (PVC)
کابل قدرت NA2XY آلومینیومی با عایق XLPE بدلیل استفاده از هادی آلومینیومی، نسبت به کابلهای مسی وزن کمتری دارند و هزینه تولید و نصب آنها نیز کمتر است. روکش داخلی XLPE این کابل باعث می شود که مقاومت بهتری از کابل PVC معمولی در برابر رطوبت و گرما داشته باشد. غلاف PVC کابل آنرا برای محیط بیرون زیر نور آفتاب و محیط های مرطوب و شرجی مناسب می کند. از جمله کاربردهای این کابل توزیع و انتقال برق در شبکههای شهری و صنعتی، نصب در فضای باز و مدفون در زمین، مناسب برای نصب در داخل ساختمانها و تأسیسات صنعتی می باشد.
تعداد هسته * سطح مقطع نامی mm2 | ولتاژ نامی U0/U | میانگین قطر خارجی | جنس هادی | جنس عایق | جنس روکش | ساختار کابل | وزن تقریبی | شماره سریال | |
16*1 | 0.6/1kV | 9.6mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 117kg/km | 25010108001 | |
25*1 | 0.6/1kV | 11.3mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 162kg/km | 25010108002 | |
35*1 | 0.6/1kV | 12.4mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 200kg/km | 25010108003 | |
50*1 | 0.6/1kV | 14mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 263kg/km | 25010108004 | |
70*1 | 0.6/1kV | 16mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 347kg/km | 25010108005 | |
95*1 | 0.6/1kV | 18mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 442kg/km | 25010108006 | |
120*1 | 0.6/1kV | 19.7mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 553kg/km | 25010108007 | |
150*1 | 0.6/1kV | 21.9mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 666kg/km | 25010108008 | |
185*1 | 0.6/1kV | 24.2mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 841kg/km | 25010108009 | |
240*1 | 0.6/1kV | 27mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 1039kg/km | 25010108010 | |
300*1 | 0.6/1kV | 29.6mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 1311kg/km | 25010108011 | |
400*1 | 0.6/1kV | 33.2mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 1602kg/km | 25010108012 | |
500*1 | 0.6/1kV | 36.8mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | RE: گرد مفتولی | 2050kg/km | 25010108013 | |
50*3 | 0.6/1kV | 26mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 715kg/km | 25010108014 | |
70*3 | 0.6/1kV | 28mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 970kg/km | 25010108015 | |
95*3 | 0.6/1kV | 31mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1250kg/km | 25010108016 | |
120*3 | 0.6/1kV | 36mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1540kg/km | 25010108017 | |
150*3 | 0.6/1kV | 38mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1865kg/km | 25010108018 | |
185*3 | 0.6/1kV | 41mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 2332kg/km | 25010108019 | |
240*3 | 0.6/1kV | 47mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 2975kg/km | 25010108020 | |
300*3 | 0.6/1kV | 55mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 3666kg/km | 25010108021 | |
50/25*3 | 0.6/1kV | 27mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 873kg/km | 25010108022 | |
70/35*3 | 0.6/1kV | 30.8mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1200kg/km | 25010108023 | |
95/50*3 | 0.6/1kV | 35mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1522kg/km | 25010108024 | |
120/70*3 | 0.6/1kV | 38mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1915kg/km | 25010108025 | |
150/70*3 | 0.6/1kV | 42.1mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 2280kg/km | 25010108026 | |
185/95*3 | 0.6/1kV | 46.8mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 2875kg/km | 25010108027 | |
240/120*3 | 0.6/1kV | 52.5mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 3664kg/km | 25010108028 | |
300/150*3 | 0.6/1kV | 58mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 4452kg/km | 25010108029 | |
50*4 | 0.6/1kV | 28mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 953kg/km | 25010108030 | |
70*4 | 0.6/1kV | 33mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1258kg/km | 25010108031 | |
95*4 | 0.6/1kV | 37mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 1653kg/km | 25010108032 | |
120*4 | 0.6/1kV | 40mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 2075kg/km | 25010108033 | |
150*4 | 0.6/1kV | 44.2mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 2511kg/km | 25010108034 | |
185*4 | 0.6/1kV | 49mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 3136kg/km | 25010108035 | |
240*4 | 0.6/1kV | 55mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 4016kg/km | 25010108036 | |
300*4 | 0.6/1kV | 60mm | آلومینیوم | پلی اتیلن (XPLE) | PVC | SM: سکتور افشان | 4942kg/km | 25010108037 |
فروش کابل قدرت آلومینیومی NA2XY افشار نژاد با عایق XLPE
کابل قدرت آلومینیومی NA2XY افشار نژاد با عایق XLPE
کابل های NA2XY کابل های قدرت غیر مسلح (بدون آرمور) هستند که برای تامین الکتریسته در سیستم های با ولتاژ پایین با ریتینگ ولتاژ 600/1000V استفاده می شوند. کابل های NA2XY برای شبکه های توزیع برق در ایستگاه های ثابت بر روی زمین, آب, کانال های زیر زمینی, داخل بتن و در مکان هایی که تنش های سنگین مکانیکی وجود ندارد, کاربرد دارند. این مدل از کابل ها باید در مقابل صدمات مکانیکی محافظت شوند. همچنین این کابل ها در برای مکان هایی که تنش کششی شدیدی وجود دارد, مناسب نمی باشد. این مدل از کابل ها دارای کاربری در نیروگاه های برقی, ایستگاه های تبدیل, کارخانجات صنعتی و شبکه های شهری که جریان الکتریکی و بارهای سنگین مورد نیاز است, استفاده می شود (دمای کاری هادی در حدود 90 درجه سانتی گراد).
N: مطابق با استاندارد VDE و A: هادی آلومینیومی و 2X: عایق پلی اتیلن کراس لینک شده و Y: روکش PVC
در ساختار فوق از آلومینیوم بعنوان هادی اصلی کابل استفاده شده و نوع عایق مورد استفاده از مواد پلی اتیلن قایل کراسلینک شدن یا اصطلاحا مواد XLPE و جنس روکش از مواد پلی وینیل کلراید یا PVC می باشد.
عملیات کراسلینک یا شبکه ای شدن بیانگر ایجاد اتصالات عرضی بین زنجیره های مولکولی می باشد که باعث بهبود خواص مکانیکی ، مقاومت حرارتی و خواص الکتریکی عایق می شود.
ممکن از مواد فیلر (پر کننده ) در کابلهای چند رشته ، جهت گرد کردن سطح ظاهری کابل استفاده نمود که حدود اجباری در استاندارد ندارد.
هادی کابلهای فوق معمولا بصورت نیمه افشان گرد (RM) ، نیمه افشان سکتور (قطاعی شکل –SM-) و یا بصورت هادی چند رشته فشرده (کمپکت RM/V) تولید می شود.